Tổng kết chiến lược giao dịch trong tuần của HGI từ 24/09 đến 28/09/2012. Tuần vừa rồi là tuần mà thị trường thế giới đã có nhiều phiên biến động mạnh, do sự ảnh hưởng của các tin tức cơ bản. Nhưng nhìn trung cùng với xu thế chung trong 3 tuần gần nhất, giá vàng vẫn đang giao động quanh khu vực từ 1750 - 1780 mặc dù đã có nhiều lần giá vàng đã cố gắng phá mức cản 1780 USD/oz để đạt mức cao hơn là 1800 USD/oz.
Công ty HGI tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng tuần từ 24/09 đến 28/09/2012 mà Công ty đưa ra.
Ngày | Chiến lược | Biên độ thực tế | Nhận xét | ||
Mua | Bán | ||||
24-09 | Điểm | (Gold) 1758 | Chiến lược mua vàng vùng 1758 đã đạt chốt lời tại 1768 với lợi nhuận 10USD. | ||
Dừng lỗ | 1753 | ||||
Chốt lời | 1768-1778 | ||||
25-09 | Điểm | HGI không ra chiến lược | |||
Dừng lỗ | |||||
Chốt lời | |||||
26-09 | Điểm | (Gold) 1756 | Ra lệnh bán GBP/USD và lệnh mua USD/CAD duy trì từ tuần trước với lợi nhuận lần lượt là 10USD và 8USD. Chiến lược mua vàng vùng 1756 đã dính dừng lỗ tại 1751 với số lỗ 4USD. Lợi nhuận ròng trong ngày là 14USD | ||
Dừng lỗ | 1751 | ||||
Chốt lời | 1766-1776 | ||||
27-09 | Điểm | (Gold) 1762 | Chiến lược bán vàng vùng 1762 đã dính dừng lỗ tại 1767 với số lỗ 5USD | ||
Dừng lỗ | 1767 | ||||
Chốt lời | 1752-1742 | ||||
28-09 | Điểm | HGI không ra chiến lược | |||
Dừng lỗ | |||||
Chốt lời | |||||
Tổng kết: Trong tuần qua chiến lược của HGI đã có 5 lần khớp lệnh, trong đó có 3 lần chốt lời với tổng lợi nhuận là 28USD và 2 lần dừng lỗ với tổng số lỗ là 9USD.
Như vậy, lợi nhuận ròng trong tuần là 19USD.
Rất cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc và sử dụng chiến lược của chúng tôi
Please comment and share below!!
Please comment and share below!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét