Công ty cổ phần Đầu Tư Tài chính Hà Nội Vàng (HGI) chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.
THÔNG BÁO
Nhân dịp Tết Dương Lịch 2013, HGI kính chúc Quý khách hàng cùng gia đình một năm mới An bình và Thành Công Tôn Quý. Chúng Tôi xin thông báo đến Quý khách hàng lịch nghỉ của một số sản phẩm trong dịp Tết như sau:
| Sản Phẩm | Giờ Phần Mềm HGI | Giờ Việt Nam | |||
| 31/12/2012 Thứ Hai | 01/01/2013 Thứ Ba | 02/01/2013 Thứ Tư | 01/01/2013 Thứ Ba | 02/01/2013 Thứ Tư | |
| Forex (Tiền tệ) | Đóng cửa lúc 20:00 | Nghỉ | Mở của lúc 07:00 | Đóng cửa lúc 01:00 | Mở cửa lúc 12:00 |
| Gold (Vàng) | Đóng cửa lúc 20:00 | Nghỉ | Mở của lúc 07:00 | Đóng cửa lúc 01:00 | Mở cửa lúc 12:00 |
| Silver (Bạc | Đóng cửa lúc 20:00 | Nghỉ | Mở của lúc 07:00 | Đóng cửa lúc 01:00 | Mở cửa lúc 12:00 |
| Oil (Dầu) | Đóng cửa lúc 20:00 | Nghỉ | Mở của lúc 07:00 | Đóng cửa lúc 01:00 | Mở cửa lúc 12:00 |
Trân trọng!
Rất cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc và nghiên cứu tới tin tức kinh tế thế giới
Please comment and share below!!
Tags: Đào tạo trader chuyên nghiệp Giá vàng thế giới, vàng tài khoản,giá vàng, giá vàng hôm nay, tư vấn mở tài khoản, chiến lược giao dịch hàng ngày, sàn vàng, vàng, đầu tư vàng tài khoản
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét